Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Sedán bajo 4-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Sedán bajo 4-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro bajo 5-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro bajo 5-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de Wagovan | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de Wagovan | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1300 DX | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1300 DX | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1300 2-Door | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1300 2-Door | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Sedán bajo 4-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Sedán bajo 4-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1300 DX | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1300 DX | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1300 2-Door | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1300 2-Door | el GAS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Carro 5-Door de 1500 DX | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 2-Door de 1500 GL | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Left Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1500 2-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
Front Right Lower | el an o 80 | Honda | Cívico | Ventana trasera 1500 2-Door | el GAS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspiró naturalmente |
OEM no. | Referencia. |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-010, 51360-SA0-020, 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360-SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403, 71-04-403, ADH28620, J44000AYMT, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524,7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403,71-04-403, ADH28620, J44000AYMT
|