КОНЕЦ ПРУТА HYUNDAI KIA СВЯЗИ 56820-36000 ES2347RL CEKH-6 MB573885 MB166426 MB192430 MB315629 MT142181 MB192499 MB489434
Сделайте, модельный | Тип | Год | Двигатель | Код двигателя |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,6 i | 1995.11-2000.09 | 1.6l, 66kw, 90hp, нефть | G4GR |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,6 16V | 1995.11-2000.09 | 1.6l, 84kw, 114hp, нефть | G4GR |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,8 16V | 1995.11-2000.09 | 1.8l, 94kw, 128hp, нефть | G4GM |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 2,0 16V | 1996.08-2000.09 | 2l, 102kw, 139hp, нефть | G4GF |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,5 12V | 1996.12-2000.09 | 1.5l, 65kw, 88hp, нефть | G4EK |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,9 d | 1998.03-2000.09 | 1.9l, 50kw, 68hp, дизельное | DJY |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,8 | 1995.09-1997.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, нефть | G4BB |
HYUNDAI, LANTRA II (J-2) | 1,8 | 1997.09-1998.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, нефть | G4CN |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,6 i | 1996.02-2000.10 | 1.6l, 66kw, 90hp, нефть | G4GR |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,6 16V | 1996.02-2000.10 | 1.6l, 84kw, 114hp, нефть | G4GR |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,8 16V | 1996.02-2000.10 | 1.8l, 94kw, 128hp, нефть | G4GM |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,5 12V | 1997.04-2000.10 | 1.5l, 65kw, 88hp, нефть | G4EK |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 2,0 16V | 1996.12-2000.10 | 2l, 102kw, 139hp, нефть | G4GF |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,9 d | 1998.03-2000.10 | 1.9l, 50kw, 68hp, дизельное | DJY |
HYUNDAI, фура LANTRA II (J-2) | 1,8 | 1996.02-1997.12 | 1.8l, 97kw, 132hp, нефть | G4BB |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 2,0 i | 1991.01-1993.10 | 2l, 80kw, 109hp, нефть | G4CP-U |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 2,0 я 16V | 1991.01-1993.10 | 2l, 96kw, 130hp, нефть | G4CP-D |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 3,0 я V6 | 1991.01-1993.10 | 3l, 107kw, 145hp, нефть | G6AT |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 1,8 i | 1988.09-1993.10 | 1.8l, 70kw, 95hp, нефть | 4G62 |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 2,4 i | 1988.09-1991.08 | 2.4l, 83kw, 113hp, нефть | G4CS |
HYUNDAI, СОНАТА II (Y-2) | 2,0 i | 1988.09-1991.08 | 2l, 74kw, 101hp, нефть | G4CP |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 2,0 i | 1994.06-1996.08 | 2l, 77kw, 105hp, нефть | G4CP |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 2,0 я 16V | 1993.05-1998.06 | 2l, 102kw, 139hp, нефть | G4CP-D |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 3,0 я V6 | 1993.05-1998.06 | 3l, 107kw, 146hp, нефть | G6AT |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 2,0 я 16V | 1996.06-1998.06 | 2l, 92kw, 125hp, нефть | G4CP-DM |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 1,8 i | 1993.05-1998.06 | 1.8l, 72kw, 98hp, нефть | G4CM |
HYUNDAI, СОНАТА III (Y-3) | 2,0 i | 1996.08-1998.06 | 2l, 70kw, 95hp, нефть | G4EP |
МИЦУБИСИ, Coupe 3000 GT (Z1_A) | 3,0 я 24V 4WD (Z16A) | 1992.06-1999.08 | 3l, 210kw, 286hp, нефть | 6G72 (DOHC 24V) |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,6 GSL (A212A) | 1982.10-1986.12 | 1.6l, 55kw, 75hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,6 Turbo (A212A) | 1982.10-1985.05 | 1.6l, 84kw, 114hp, нефть | 4G32 t |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,6 Turbo (A212A) | 1983.07-1985.05 | 1.6l, 85kw, 116hp, нефть | 4G32 t |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,8 GSL (A215A) | 1986.10-1989.07 | 1.8l, 66kw, 90hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,8 ECi Turbo (A213A) | 1984.10-1989.07 | 1.8l, 100kw, 136hp, нефть | 4G62 t |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,8 | 1984.11-1989.07 | 1.8l, 70kw, 95hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,8 ECi Turbo | 1984.11-1989.07 | 1.8l, 90kw, 122hp, нефть | 4G62 t |
МИЦУБИСИ, CORDIA (A21_A, AB, AC) | 1,8 ECi Turbo | 1983.04-1984.10 | 1.8l, 110kw, 150hp, нефть | 4G62 t |
МИЦУБИСИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ (S1_A) | 2,0 | 1986.04-1992.08 | 2l, 88kw, 120hp, нефть | 6G71 |
МИЦУБИСИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ (S1_A) | 2,0 Supercharged | 1986.04-1989.08 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 6G71 |
МИЦУБИСИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ (S1_A) | 3,0 | 1986.07-1989.08 | 3l, 110kw, 150hp, нефть | 6G72 (SOHC 12V) |
МИЦУБИСИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ (S1_A) | 3,0 | 1989.09-1992.08 | 3l, 114kw, 155hp, нефть | 6G72 (SOHC 12V) |
МИЦУБИСИ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ (S1_A) | 3,0 | 1989.09-1992.08 | 3l, 147kw, 200hp, нефть | 6G72 (DOHC 24V) |
МИЦУБИСИ, автомобиль с откидным верхом ЗАТМЕНИЯ | 1,8 | 1989.12-1994.03 | 1.8l, 68kw, 92hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, автомобиль с откидным верхом ЗАТМЕНИЯ | 1,8 | 1994.04-1999.04 | 1.8l, 102kw, 139hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ I (D2_A) | 2,0 я 16V (D22A, D27A) | 1991.04-1995.11 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ I (D2_A) | 2,0 я 16V 4WD (D22A, D27A) | 1991.04-1995.11 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ I (D2_A) | 2,0 Turbo | 1989.12-1994.03 | 2l, 147kw, 200hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ I (D2_A) | 2,0 Turbo 4WD | 1989.12-1994.03 | 2l, 157kw, 214hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ I (D2_A) | 1,8 (D21A) | 1989.12-1994.03 | 1.8l, 68kw, 92hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | 2000 GS 16V (D32A) | 1995.12-1999.04 | 2l, 107kw, 146hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | 2400 GS 16V | 1998.09-1999.04 | 2.4l, 105kw, 143hp, нефть | 4G64 (16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | GT 2000 16V | 1995.12-1999.04 | 2l, 157kw, 214hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | 2,0 Turbo 4WD | 1995.12-1999.04 | 2l, 157kw, 214hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | 2,0 Turbo 4WD (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2l, 147kw, 200hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ЗАТМЕНИЕ II (D3_A) | 2,0 Turbo (D32A) | 1994.04-1999.04 | 2l, 147kw, 200hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 1,6 GLX (E11A) | 1984.06-1990.04 | 1.6l, 55kw, 75hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 2,0 GLS (E15A) | 1986.06-1990.04 | 2l, 66kw, 90hp, нефть | G63B |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 2,0 GLS (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2l, 75kw, 102hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 2,0 ECi Turbo (E15A) | 1984.06-1990.04 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 4G63 t (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 2,4 GLS (E16A) | 1985.07-1990.04 | 2.4l, 82kw, 112hp, нефть | G64B |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 1,8 turbo-D (E14A) | 1984.06-1990.04 | 1.8l, 60kw, 82hp, дизельное | 4D65 t |
МИЦУБИСИ, GALANT III (E1_A) | 2,4 GLS | 1985.06-1990.04 | 2.4l, 92kw, 125hp, нефть | 4G64 (8V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 1,8 turbo-D (E34A) | 1988.11-1992.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, дизельное | 4D65 t |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 1,8 (E32A) | 1988.11-1992.10 | 1.8l, 66kw, 90hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 1989.04-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 (E39A, E38A, E33A) | 1989.04-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l, 107kw, 146hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 1989.07-1992.12 | 2l, 106kw, 144hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT IV (E3_A) | 2,0 (E39A, E38A, E33A) | 1989.05-1992.12 | 2l, 77kw, 105hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 1,8 (E32A) | 1987.11-1990.08 | 1.8l, 63kw, 86hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 1987.11-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 1988.06-1992.10 | 2l, 106kw, 144hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 1,8 turbo-D (E34A) | 1987.12-1992.10 | 1.8l, 55kw, 75hp, дизельное | 4D65 t |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 1,8 (E32A) | 1987.11-1992.10 | 1.8l, 66kw, 90hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 1988.12-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 (E39A, E38A, E33A) | 1987.11-1992.10 | 2l, 80kw, 109hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 кот 4WD GTI 16V (E38A, E39A, E33A) | 1991.09-1992.10 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 1988.11-1992.10 | 2l, 107kw, 145hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 1,8 d | 1988.01-1992.10 | 1.8l, 44kw, 60hp, дизельное | 4D65 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 1,6 (E31A) | 1988.01-1992.10 | 1.6l, 55kw, 75hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 (E39A, E38A, E33A) | 1989.05-1992.12 | 2l, 77kw, 105hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT IV (E3_A) | 2,0 я VR4 Turbo 4WD (E39A, E38A, E33A) | 1990.10-1993.03 | 2l, 148kw, 201hp, нефть | 4G63 t (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT (DJ_, ED_, EF_) | 2,0 GDi g | 2003,10- | 2l, 107kw, 145hp, нефть | 4G94 (GDI) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT (DJ_, ED_, EF_) | 2,0 GDi v 4WD | 2003,10- | 2l, 107kw, 145hp, нефть | 4G94 (GDI) |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 66kw, 90hp, дизельное | 4D68 t |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1,8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8l, 93kw, 126hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 V6-24 (E64A, E54A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 6A12 |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5l, 125kw, 170hp, нефть | 6G73 |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 1,8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,5 (E88A) | 1992.11-1996.09 | 2.5l, 125kw, 170hp, нефть | 6G73 |
МИЦУБИСИ, GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 (E55A) | 1993.04-1995.03 | 2l, 90kw, 122hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSTD (E57A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 66kw, 90hp, дизельное | 4D68 t |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 1,8 GLSI (E52A) | 1992.11-1996.08 | 1.8l, 93kw, 126hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSI (E55A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 GLSI 4WD (E75A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 101kw, 137hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 V6-24 (E64A, E54A) | 1992.11-1996.08 | 2l, 110kw, 150hp, нефть | 6A12 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,5 V6-24 4WD (E88A) | 1992.11-1996.08 | 2.5l, 125kw, 170hp, нефть | 6G73 |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 1,8 (E52A) | 1994.02-1996.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,0 | 1992.11-1996.08 | 2l, 100kw, 136hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, салон GALANT v (E5_A, E7_A, E8_A) | 2,4 | 1993.09-1998.12 | 2.4l, 105kw, 143hp, нефть | 4G64 (16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,0 (EA2A) | 1996.09-2000.09 | 2l, 100kw, 136hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V (EA5A) | 1996.09-2000.09 | 2.5l, 120kw, 163hp, нефть | 6A13 |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,0 TDI (EA6A) | 1996.09-2004.10 | 2l, 66kw, 90hp, дизельное | 4D68 t |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,4 GDI (EA3A) | 1999.02-2000.09 | 2.4l, 110kw, 150hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, нефть | 6A13TT |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,0 (EA2A) | 2000.09-2004.10 | 2l, 98kw, 133hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,4 GDI (EA3A) | 2000.09-2004.10 | 2.4l, 106kw, 144hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V (EA5A) | 2000.09-2004.10 | 2.5l, 118kw, 160hp, нефть | 6A13 |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,4 | 2003.10-2004.10 | 2.4l, 121kw, 165hp, нефть | 4G69 |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 1,8 GDi | 1997.11-2001.10 | 1.8l, 103kw, 140hp, нефть | 4G93 (GDI) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,0 GDI | 1999.10-2004.10 | 2l, 107kw, 146hp, нефть | 4G94 (GDI) |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 2,5 тип s | 1999.10-2004.10 | 2.5l, 151kw, 205hp, нефть | 6A13 |
МИЦУБИСИ, GALANT VI (EA_) | 3,0 | 1998.09-1999.12 | 3l, 145kw, 197hp, нефть | 6G72 (SOHC 24V) |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,0 (EA2W) | 1996.09-2000.09 | 2l, 100kw, 136hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V (EA5W) | 1996.09-2000.09 | 2.5l, 120kw, 163hp, нефть | 6A13 |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,0 TDI (EA6W) | 1996.09-2003.10 | 2l, 66kw, 90hp, дизельное | 4D68 t |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,4 GDI (EA3W) | 1999.02-2003.10 | 2.4l, 110kw, 150hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V | 1996.09-2002.10 | 2.5l, 206kw, 280hp, нефть | 6A13TT |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,0 (EA2W) | 2000.09-2003.10 | 2l, 98kw, 133hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,4 GDI (EA3W) | 2000.09-2003.10 | 2.4l, 106kw, 144hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,5 V6 24V (EA5W) | 2000.09-2003.10 | 2.5l, 118kw, 160hp, нефть | 6A13 |
МИЦУБИСИ, имущество GALANT VI (EA_) | 2,8 TD | 1996.10-2001.07 | 2.8l, 92kw, 125hp, дизельное | 4M40-T |
МИЦУБИСИ, GRANDIS (N9_, N8_) | 2,4 GDi GLX | 2000.08-2003.05 | 2.4l, 108kw, 147hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, Coupe GTO (Z1_A) | 3,0 AWD | 1989.06-1996.04 | 3l, 165kw, 224hp, нефть | 6G72 (DOHC 24V) |
МИЦУБИСИ, Coupe GTO (Z1_A) | 3,0 AWD | 1992.06-1996.04 | 3l, 210kw, 286hp, нефть | 6G72 (DOHC 24V), 6G72T |
МИЦУБИСИ, Coupe GTO (Z1_A) | 3,0 AWD | 1996.05-2000.09 | 3l, 206kw, 280hp, нефть | 6G72T |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 1,6 (L032P, L062P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 48kw, 65hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 2,3 D (L038P, L068P) | 1983.09-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, дизельное | 4D55 |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 2,0 DL | 1982.06-1985.08 | 2l, 66kw, 90hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V), G63B |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 1,6 (L062P, L032P) | 1980.02-1986.10 | 1.6l, 51kw, 69hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 1,8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l, 60kw, 82hp, нефть | 4G62 |
МИЦУБИСИ, l коробка 300/DELICA II (L03_P) | 1,6 (L062P, L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 50kw, 68hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 1,6 (L032P, L062P) | 1984.11-1987.02 | 1.6l, 51kw, 70hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 1,8 4WD (L035G) | 1984.08-1987.02 | 1.8l, 60kw, 82hp, нефть | 4G62 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 2,0 4WD (L037G) | 1986.11-1987.02 | 2l, 65kw, 88hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V) |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 2,3 D (L038P) | 1983.04-1986.10 | 2.3l, 50kw, 68hp, дизельное | 4D55 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 2,0 DL | 1982.06-1985.08 | 2l, 66kw, 90hp, нефть | 4G63 (SOHC 8V), G63B |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 1,8 | 1983.03-1986.10 | 1.8l, 60kw, 82hp, нефть | 4G62 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 1,6 (L032P) | 1980.05-1986.10 | 1.6l, 50kw, 68hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l автобус 300/DELICA II (LO3_P/G, L0_2P) | 1,6 (L032P, L062P) | 1981.09-1986.10 | 1.6l, 48kw, 65hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l платформа 300/DELICA II/шасси (L03_P) | 1,6 (L032P, L062P) | 1983.04-1994.04 | 1.6l, 51kw, 70hp, нефть | 4G32 |
МИЦУБИСИ, l платформа 300/DELICA II/шасси (L03_P) | 2,5 D (L039P) | 1986.11-1994.04 | 2.5l, 51kw, 69hp, дизельное | 4D56 (8V) |
МИЦУБИСИ, PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1,8 GDI (H66W, H76W) | 1999.10-2001.10 | 1.8l, 88kw, 120hp, нефть | 4G93 (GDI) |
МИЦУБИСИ, PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2,0 GDI (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 | 2l, 95kw, 129hp, нефть | 4G94 (GDI) |
МИЦУБИСИ, PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1,8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 | 1.8l, 84kw, 114hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1,6 4WD (H65W) | 1999.03-2001.09 | 1.6l, 75kw, 102hp, нефть | 4G18 |
МИЦУБИСИ, САППОРО III (E16A) | 2,4 (E16A) | 1987.06-1990.08 | 2.4l, 91kw, 124hp, нефть | 4G64 (8V) |
МИЦУБИСИ, СИГМА (F2_A, F1_A) | 3,0 V6 | 1990.12-1996.07 | 3l, 130kw, 177hp, нефть | 6G72 (SOHC 12V) |
МИЦУБИСИ, СИГМА (F2_A, F1_A) | 3,0 V6 | 1990.12-1996.07 | 3l, 151kw, 205hp, нефть | 6G72 (DOHC 24V) |
МИЦУБИСИ, фура станции СИГМЫ (F0_W) | 3,0 | 1992.06-1996.10 | 3l, 125kw, 170hp, нефть | 6G72 (SOHC 12V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 1,8 (N11W) | 1991.10-1999.08 | 1.8l, 90kw, 122hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 1,8 4WD (N21W) | 1991.10-1999.08 | 1.8l, 90kw, 122hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 2,0 TD (N18W) | 1992.10-1999.08 | 2l, 60kw, 82hp, дизельное | 4D68 t |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 1,8 (N11W) | 1996.06-1999.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 1,8 4WD (N21W) | 1996.06-1999.08 | 1.8l, 85kw, 116hp, нефть | 4G93 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N1_W, N2_W) | 2,0 16V | 1997.06-1999.08 | 2l, 98kw, 133hp, нефть | 4G63 (DOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N6_W) | 2,4 GDI | 1999.08-2003.01 | 2.4l, 110kw, 150hp, нефть | 4G64 (GDI) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N6_W) | 2,0 (N63W) | 1999.08-2002.08 | 2l, 100kw, 136hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, БЕГУН КОСМОСА (N6_W) | 2,0 | 2000.05-2002.08 | 2l, 98kw, 133hp, нефть | 4G63 (SOHC 16V) |
МИЦУБИСИ, ФУРА КОСМОСА (D0_V/W) | 1,8 GLX (D05V, D05W) | 1984.01-1988.12 | 1.8l, 66kw, 90hp, нефть | 4G37 |
МИЦУБИСИ, ФУРА КОСМОСА (D0_V/W) | 2,0 GLX (D04W) | 1986.06-1988.05 | 2l, 62kw, 84hp, нефть | G63B |
МИЦУБИСИ, ФУРА КОСМОСА (D0_V/W) | 2,0 GLX 4WD (D08W) | 1986.06-1988.05 | 2l, 62kw, 84hp, нефть | G63B |
