Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Vagão baixo 5-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Vagão baixo 5-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1982 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de Wagovan | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1982 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de Wagovan | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1300 DX | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1300 DX | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1300 2-Door | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1300 2-Door | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1981 | Honda | Cívico | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1981 | Honda | Cívico | Sedan baixo 4-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1300 DX | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1300 DX | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1300 2-Door | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1300 2-Door | O GÁS SOHC de 1.3L 1335CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Vagão 5-Door de 1500 DX | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 2-Door de 1500 GL | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Left Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1500 2-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
Front Right Lower | 1980 | Honda | Cívico | Carro com porta traseira 1500 2-Door | O GÁS SOHC de 1.5L 1487CC l4 aspirou naturalmente |
OEM não. | Referência. |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-010, 51360-SA0-020, 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360-SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403, 71-04-403, ADH28620, J44000AYMT, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524,7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-403,71-04-403, ADH28620, J44000AYMT
|