45490-39456 recolhimento de Assy Steering Idler TOYOTA HILUX VI do braço
Descrição
NM#:
NM12060152
Referência.:
45490-39456
Nome:
Braço mais inativo
Unidade:
PCS
Parâmetros
Faça | Modelo | Veículo | Ano de | Ano a | Capacidade (centímetros cúbicos) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Recolhimento de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento do RECOLHIMENTO V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento PODEROSO de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VI (_N1_) | 2,4 mim 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA VI (_N1_) | 2,4 mim 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | HILUX recolhimento PODEROSO do TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,4 mim 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VI (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA VI (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | HILUX recolhimento PODEROSO do TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento do RECOLHIMENTO V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento PODEROSO de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX recolhimento PODEROSO do TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX recolhimento PODEROSO do TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | HILUX recolhimento PODEROSO do TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Plataforma de HILUX/chassi (LN_, _N1_) | 2,4 D 4WD (LN6_) | 1984-01 | 1988-08 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX VIGO VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Recolhimento de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento do RECOLHIMENTO V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Recolhimento PODEROSO de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
Sobre nós
As peças automotivos Co. de Taizhou Bancheng, Ltd. foram estabelecidas em 2012, e são ficadas situadas em Zhejiang, China. Isto está especializando-se no desenvolvimento e na produção de peças de automóvel. A empresa tornou-se uma empresa profissional moderna que integra R & D, produção, vendas e comércio internacional. Suas exigências de qualidade restritas e atenção contínua aos serviços.
Os produtos principais de nossa empresa são como segue: junções de bola superior e mais baixa, série dos fins de haste do laço, da barra do estabilizador, a superior e a mais baixa de suspensão do braço do conjunto, bucha da suspensão, bucha do braço de controle, a instalação da suspensão.
As séries principais do carro são: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda, Isuzi, e Alfa Romeo, Renault, Peugeot, VW, Buick.Chevrolet, Cadillac, GMC, Hino, Daihatsu, Subaru, Volvo, Suzuki, jipe, Dodge, Citroen, Audi, Fiat, Opel.Skoda, Daewoo, Kia, Jeely, Chery, lifan, BYD, a outra série. O produto já tem sócios da distribuição na maioria de cidades domésticas. Ao mesmo tempo, é muito popular em China, e igualmente exportado para o mundo, central e Ámérica do Sul, 3Sudeste Asiático, o Médio Oriente, África, Rússia e outros países. Nos dez anos passados de operação, nós ganhamos a bons reputação e elogio dos clientes. Após o batismo do mercado, nossos produtos tornaram-se mais maduros e têm a concorrência do mercado forte.