ノート | 年 | 作りなさい | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
前部はより低く去った | 1982年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1982年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1982年 | ホンダ | 市民 | 基礎セダンの4ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1982年 | ホンダ | 市民 | 基礎セダンの4ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1982年 | ホンダ | 市民 | 基礎ワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1982年 | ホンダ | 市民 | 基礎ワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1982年 | ホンダ | 市民 | Wagovanワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1982年 | ホンダ | 市民 | Wagovanワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1300 DXのハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1300 DXのハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1300のハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1300のハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1981年 | ホンダ | 市民 | 基礎セダンの4ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1981年 | ホンダ | 市民 | 基礎セダンの4ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1300 DXのハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1300 DXのハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1300のハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1300のハッチバックの2ドア | 1.3L 1335CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 DXワゴン5ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500 GLのハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
前部はより低く去った | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500のハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
より低い正しの前部 | 1980年 | ホンダ | 市民 | 1500のハッチバックの2ドア | 1.5L 1487CC l4のガスSOHCは自然に吸い出した |
OEMいいえ。 | 参考. |
---|---|
Rk9605、51350-SA0-030、51350-000-010、51350-SA0-020、51350-SA0-325、51360-000-010、51360-SA0-000、51360-SA0-010、51360-SA0-020、51360-SA0-030、51350-SA0-010の51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,51360-000-010,51360-SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873、1169202、SCA-2070、CJ403、FCA5524、7104403、J4904029、MCA-8403、SCA2070、SA-6042、HO-BJ-10873、JAPCJ-403、71-04-403、ADH28620、J44000AYMT、1169202、SCA-2070、CJ403、FCA5524,7104403、J4904029、MCA-8403、SCA2070、SA-6042、HO-BJ-10873、JAPCJ-403,71-04-403、ADH28620、J44000AYMT
|