45490-39456 raccolta di Assy Steering Idler TOYOTA HILUX VI del braccio
Descrizione
NM#:
NM12060152
Rif.:
45490-39456
Nome:
Braccio più al minimo
Unità:
PCS
Parametri
Faccia | Modello | Veicolo | Anno da | Anno a | Capacità (cc) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Raccolta di HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta della RACCOLTA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta VIGOROSA di HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VI (_N1_) | 2,4 io 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA VI (_N1_) | 2,4 io 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | HILUX raccolta VIGOROSA della TIGRE VI HILUX/di X (_N1_) | 2,4 io 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VI (_N1_) | 2,4 IL TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA VI (_N1_) | 2,4 IL TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | HILUX raccolta VIGOROSA della TIGRE VI HILUX/di X (_N1_) | 2,4 IL TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta della RACCOLTA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta VIGOROSA di HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX raccolta VIGOROSA della TIGRE VI HILUX/di X (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX raccolta VIGOROSA della TIGRE VI HILUX/di X (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | HILUX raccolta VIGOROSA della TIGRE VI HILUX/di X (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Piattaforma di HILUX/telaio (LN_, _N1_) | 2,4 D 4WD (LN6_) | 1984-01 | 1988-08 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX VIGO VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Raccolta di HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta della RACCOLTA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta di TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Raccolta VIGOROSA di HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
Circa noi
Le parti automobilistiche il Co., srl di Taizhou Bancheng sono state stabilite nel 2012 ed è situata in Zhejiang, Cina. Ciò sta specializzandosi nello sviluppo e nella produzione dei ricambi auto. La società si è sviluppata in un'impresa professionale moderna che integra la R & S, la produzione, le vendite ed il commercio internazionale. I suoi requisiti di qualità rigorosi ed attenzione continua ai servizi.
I prodotti principali della nostra società sono come segue: testine sferiche superiori e più basse, serie superiore e più bassa di conclusione del tirante, della barra dello stabilizzatore, di sospensione del braccio dell'assemblea, boccola della sospensione, boccola del braccio di controllo, installazione della sospensione.
Le serie principali dell'automobile sono: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda, Isuzi e Alfa Romeo, Renault, Peugeot, VW, Buick.Chevrolet, Cadillac, GMC, Hino, Daihatsu, Subaru, Volvo, Suzuki, jeep, Dodge, Citroen, Audi, Fiat, Opel.Skoda, Daewoo, Kia, Jeely, Chery, lifan, BYD, l'altra serie. Il prodotto già ha partner di distribuzione nella maggior parte delle città domestiche. Allo stesso tempo, è molto popolare in Cina ed anche esportato il mondo, il Centro e Sudamerica, Sud-est asiatico, Medio Oriente, in Africa, in Russia ed altri paesi. Durante i dieci anni scorsi di operazione, abbiamo vinto la buoni reputazione ed elogio dai clienti. Dopo il battesimo del mercato, i nostri prodotti sono diventato più maturi ed hanno competitività del forte mercato.