45490-39456 Aufnahme Arm-Assy Steering Idlers TOYOTA HILUX VI
Beschreibung
NM#:
NM12060152
Verweis:
45490-39456
Name:
Untätigerer Arm
Einheit:
PCS
Parameter
Machen Sie | Modell | Fahrzeug | Jahr von | Jahr zu | Kapazität (cm) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Aufnahme HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | AUFNAHME V Aufnahme (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | MÄCHTIGE X V Aufnahme HILUX (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) | 2,4 ich 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS VI (_N1_) | 2,4 ich 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | HILUX MÄCHTIGE X/HILUX-TIGER VI Aufnahme (_N1_) | 2,4 ich 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS VI (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | HILUX MÄCHTIGE X/HILUX-TIGER VI Aufnahme (_N1_) | 2,4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | AUFNAHME V Aufnahme (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | MÄCHTIGE X V Aufnahme HILUX (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX MÄCHTIGE X/HILUX-TIGER VI Aufnahme (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX MÄCHTIGE X/HILUX-TIGER VI Aufnahme (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | HILUX MÄCHTIGE X/HILUX-TIGER VI Aufnahme (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | HILUX-Plattform/Fahrgestelle (LN_, _N1_) | 2,4 D 4WD (LN6_) | 1984-01 | 1988-08 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX VIGO VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Aufnahme HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | AUFNAHME V Aufnahme (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Aufnahme TACOMAS V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | MÄCHTIGE X V Aufnahme HILUX (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
Über uns
Automobilteile Co., Ltd. Taizhou Bancheng wurden im Jahre 2012 hergestellt und sind in Zhejiang, China. Dieses spezialisiert sich auf die Entwicklung und die Produktion von Autoteilen. Die Firma hat sich zu einem modernen Berufsunternehmen entwickelt, das R u. D, Produktion, Verkäufe und internationaler Handel integriert. Seine strengen Qualitätsanforderungen und ununterbrochene Aufmerksamkeit zu den Dienstleistungen.
Die Hauptprodukte unserer Firma sind, wie folgt: Stange, oberer und untererer Querlenkerversammlungs-Reihe der oberen und untereren Kugelgelenke, der Bindungsstangenenden, der Stabilisator, Suspendierungsbuchse, Querlenkerbuchse, Suspendierungsinstallation.
Die Hauptauto-Reihen sind: Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda, Isuzi und Alfa Romeo, Renault, Peugeot, VW, Buick.Chevrolet, Cadillac, GMC, Hino, Daihatsu, Subaru, Volvo, Suzuki, Jeep, Dodge, Citroen, Audi, Fiat, Opel.Skoda, Daewoo, Kia, Jeely, Chery, lifan, BYD, andere Reihe. Das Produkt hat bereits Verteilungspartner in den meisten inländischen Städten. Gleichzeitig ist es in China sehr populär, und auch exportiert in die Welt, Zentrale und Südamerika, Südostasien, der Mittlere Osten, Afrika, Russland und andere Länder. In der Vergangenheit zehn Jahre der Anwendung, haben wir guten Ruf und Lob von den Kunden gewonnen. Nach der Taufe des Marktes, sind unsere Produkte reifer geworden und Wettbewerbsfähigkeit des starken Marktes haben.