45490-39456 collecte d'Assy Steering Idler TOYOTA HILUX VI de bras
Description
NM# :
NM12060152
Réf. :
45490-39456
Nom :
Un bras plus oisif
Unité :
PCS
Paramètres
Faites | Modèle | Véhicule | Année de | Année à | Capacité (cc) |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | Collecte de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de la COLLECTE V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Collecte PUISSANTE de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN110_) | 1994-01 | 1997-12 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VI (_N1_) | 2,4 je 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA VI (_N1_) | 2,4 je 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | HILUX collecte PUISSANTE du TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,4 je 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 1997-08 | 2005-10 | 2438 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VI (_N1_) | 2,4 LE TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA VI (_N1_) | 2,4 LE TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | HILUX collecte PUISSANTE du TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,4 LE TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 1998-08 | 2002-01 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de la COLLECTE V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Collecte PUISSANTE de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN1_) | 1988-09 | 1997-08 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX collecte PUISSANTE du TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA VI (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | HILUX collecte PUISSANTE du TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,5 D-4D 4WD (KDN165, KDN190) | 2001-11 | 2005-07 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA VI (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | HILUX collecte PUISSANTE du TIGRE VI de X/HILUX (_N1_) | 2,8 D 4WD (LN166) | 1997-08 | 2005-07 | 2779 |
TOYOTA | Plate-forme de HILUX/châssis (LN_, _N1_) | 2,4 D 4WD (LN6_) | 1984-01 | 1988-08 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de HILUX VIGO VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2004-11 | 2005-12 | 2494 |
TOYOTA | Collecte de HILUX V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de la COLLECTE V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Collecte de TACOMA V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
TOYOTA | Collecte PUISSANTE de HILUX X V (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2,4 D 4WD (LN105_, LN108_, LN110_) | 1994-09 | 1997-07 | 2446 |
Au sujet de nous
Les pièces des véhicules à moteur Cie., Ltd de Taizhou Bancheng ont été établies en 2012, et sont situées dans Zhejiang, Chine. Ceci se spécialise dans le développement et la production des pièces d'auto. La société s'est développée en entreprise professionnelle moderne intégrant la R&D, la production, les ventes et le commerce international. Ses conditions de qualité strictes et attention continue aux services.
Les produits principaux de notre société sont comme suit : série de joints à rotule supérieurs et inférieurs, d'embouts à rotule de lien, de barre de stabilisateur, supérieure et inférieure de suspension de bras d'ensemble, bague de suspension, bague de bras de contrôle, installation de suspension.
Les séries principales de voiture sont : Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Ford, Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Mazda, Isuzi, et Alfa Romeo, Renault, Peugeot, VW, Buick.Chevrolet, Cadillac, GMC, Hino, Daihatsu, Subaru, Volvo, Suzuki, jeep, Dodge, Citroen, Audi, Fiat, Opel.Skoda, Daewoo, Kia, Jeely, Chery, lifan, BYD, l'autre série. Le produit a déjà des associés de distribution dans la plupart des villes domestiques. En même temps, il est très populaire en Chine, et également exporté vers le monde, central et l'Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, la Russie et d'autres pays. Pendant les dernières dix années de l'opération, nous avons gagné la bonnes réputation et éloge des clients. Après le baptême du marché, nos produits sont devenus plus mûrs et ont la compétitivité de marché ferme.