মন্তব্য | বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|---|---|
সামনে বাম নিম্ন | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস সেডান 4-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস সেডান 4-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | ওয়াগোভান ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1982 | হোন্ডা | নাগরিক | ওয়াগোভান ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস সেডান 4-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1981 | হোন্ডা | নাগরিক | বেস সেডান 4-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1300 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.3L 1335CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 DX ওয়াগন 5-দরজা | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 GL হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে বাম নিম্ন | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
সামনে ডান নিচে | 1980 | হোন্ডা | নাগরিক | 1500 হ্যাচব্যাক 2-ডোর | 1.5L 1487CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত |
ই এম নং | রেফ. |
---|---|
Rk9605, 51350-SA0-030, 51350-000-010, 51350-SA0-020, 51350-SA0-325, 51360-000-010, 51360-SA0-000, 51360-SA0-000, SA2010-SA0, 51350- 51360-SA0-030, 51350-SA0-010, 51350-SA0-000,51350-SA0-030,51350-000-010,51350-SA0-020,51350-SA0-325,501-5013 SA0-000,51360-SA0-010,51360-SA0-020,51360-SA0-030,51350-SA0-010,51350-SA0-000 |
HOBJ10873, 1169202, SCA-2070, CJ403, FCA5524, 7104403, J4904029, MCA-8403, SCA2070, SA-6042, HO-BJ-10873, JAPCJ-14203, HO-BJ-10873, JAPCJ7, J42040MT 2070,CJ403,FCA5524,7104403,J4904029,MCA-8403,SCA2070,SA-6042,HO-BJ-10873,JAPCJ-403,71-04-403,ADH28620,J4AY
|